2. triathlon-frauenfeld.ch: 16. Mai 2004 |
zurück zur Startseite Last updated: 07.06.2021 |
Detaillierte Rabble-Resultate: | Rang und Vergleich zum letzten Jahr |
. | |
rabble.ch 2 - Sandra - Schwimmen | 3. beste Schwimmzeit - 8 Sekunden langsamer |
rabble.ch 2 - Reto - Radfahren | 2. beste Radfahrzeit - 15 Sekunden langsamer |
rabble.ch 2 - Derrin - Laufen * | 3. beste Laufzeit - 1 Minute 38 Sekunden schneller |
rabble.ch 2 - Gesamtzeit | 2. Rang - 1 Minute 15 Sekunden schneller |
. | |
rabble.ch - Stefan - Schwimmen | 6. beste Schwimmzeit - kein Vergleich, da Radfahrer |
rabble.ch - Yvonne - Radfahren | 6. beste Radfahrzeit - kein Vergleich, da neu im Team |
rabble.ch - Urs - Laufen * | 2. beste Laufzeit - 1 Minute 39 Sekunden schneller |
rabble.ch - Gesamtzeit | 6. Rang - 1 Minute 02 Sekunden schneller |
* Die Laufstrecke war dank einer kleinen Streckenänderung wohl etwas kürzer respektive einfacher.